Institutional Repository of Key Laboratory of Mental Health, CAS
Balanced Time Perspective and Life Satisfaction: The Mediating Role of "Temporal Negative Affect" | |
Chen, Tao1,2; Liu, Lu-lu1,3,4; Cui, Ji-fang5; Qin, Xiao-jing1,2; Shi, Hai-song6; Irish, Muireann3,4; Wang, Ya1,2 | |
第一作者 | Chen, Tao |
通讯作者邮箱 | wangyazsu@gmail.com; wangya@psych.ac.cn |
心理所单位排序 | 1 |
摘要 | The relationship between a balanced time perspective and life satisfaction has been demonstrated in previous studies, yet the potential mechanisms underlying this relationship remain unclear. The current study tested whether a latent factor "temporal negative affect" underlay anxiety and depression and whether this latent factor mediated the relationship between balanced time perspective and life satisfaction. To assess life satisfaction, time perspectives, anxiety and depression, a total of 995 university students aged from 17 to 25 years were recruited. Structural equation modelling analysis demonstrated that the latent factor "temporal negative affect" consisted of anxiety and depression and played a mediating role in the relationship between balanced time perspective and life satisfaction. These findings can deepen our understanding of how time perspectives potentially influence life satisfaction, offering new directions towards enhancing well-being in health and disease. |
关键词 | Time perspectives Well-being Life satisfaction Anxiety Depression |
2020-11-05 | |
DOI | 10.1007/s10902-020-00330-9 |
发表期刊 | JOURNAL OF HAPPINESS STUDIES |
ISSN | 1389-4978 |
页码 | 12 |
期刊论文类型 | 实证研究 |
收录类别 | SSCI |
资助项目 | National Science Foundation of China[31571130] ; Australian Research Council Future Fellowship[FT160100096] |
出版者 | SPRINGER |
WOS关键词 | STRESS SCALES DASS ; DSM-IV ANXIETY ; DEPRESSIVE SYMPTOMS ; FACTORIAL STRUCTURE ; CHINESE VERSION ; BECK DEPRESSION ; MOOD DISORDERS ; ASSOCIATIONS ; MINDFULNESS ; PERSONALITY |
WOS研究方向 | Psychology ; Social Sciences - Other Topics |
WOS类目 | Psychology, Multidisciplinary ; Social Sciences, Interdisciplinary |
WOS记录号 | WOS:000586382400001 |
WOS分区 | Q1 |
Q分类 | Q1 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.psych.ac.cn/handle/311026/33496 |
专题 | 中国科学院心理健康重点实验室 |
通讯作者 | Wang, Ya |
作者单位 | 1.Inst Psychol, Neuropsychol & Appl Cognit Neurosci Lab, CAS Key Lab Mental Hlth, Beijing, Peoples R China 2.Univ Chinese Acad Sci, Dept Psychol, Beijing, Peoples R China 3.Univ Sydney, Brain & Mind Ctr, Sydney, NSW, Australia 4.Univ Sydney, Sch Psychol, Sydney, NSW, Australia 5.Natl Inst Educ Sci, Inst Educ Informat & Stat, Beijing, Peoples R China 6.North China Elect Power Univ, Beijing, Peoples R China |
第一作者单位 | 认知与发展心理学研究室 |
通讯作者单位 | 认知与发展心理学研究室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Chen, Tao,Liu, Lu-lu,Cui, Ji-fang,et al. Balanced Time Perspective and Life Satisfaction: The Mediating Role of "Temporal Negative Affect"[J]. JOURNAL OF HAPPINESS STUDIES,2020:12. |
APA | Chen, Tao.,Liu, Lu-lu.,Cui, Ji-fang.,Qin, Xiao-jing.,Shi, Hai-song.,...&Wang, Ya.(2020).Balanced Time Perspective and Life Satisfaction: The Mediating Role of "Temporal Negative Affect".JOURNAL OF HAPPINESS STUDIES,12. |
MLA | Chen, Tao,et al."Balanced Time Perspective and Life Satisfaction: The Mediating Role of "Temporal Negative Affect"".JOURNAL OF HAPPINESS STUDIES (2020):12. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Balanced Time Perspe(655KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论