Institutional Repository of Key Laboratory of Behavioral Science, CAS
Assessment of the impact of shared brain imaging data on the scientific literature | |
Milham, Michael P.1,2; Craddock, R. Cameron1,2; Son, Jake J.1; Fleischmann, Michael1; Clucas, Jon1; Xu, Helen1; Koo, Bonhwang1; Krishnakumar, Anirudh1,3; Biswal, Bharat B.4; Castellanos, F. Xavier2,5; Colcombe, Stan2; Di Martino, Adriana5; Zuo, Xi-Nian6,7,8,9,10; Klein, Arno1 | |
通讯作者 | Milham, Michael P.(Michael.Milham@childmind.org) |
摘要 | Data sharing is increasingly recommended as a means of accelerating science by facilitating collaboration, transparency, and reproducibility. While few oppose data sharing philosophically, a range of barriers deter most researchers from implementing it in practice. To justify the significant effort required for sharing data, funding agencies, institutions, and investigators need clear evidence of benefit. Here, using the International Neuroimaging Data-sharing Initiative, we present a case study that provides direct evidence of the impact of open sharing on brain imaging data use and resulting peer-reviewed publications. We demonstrate that openly shared data can increase the scale of scientific studies conducted by data contributors, and can recruit scientists from a broader range of disciplines. These findings dispel the myth that scientific findings using shared data cannot be published in high-impact journals, suggest the transformative power of data sharing for accelerating science, and underscore the need for implementing data sharing universally. |
2018-07-19 | |
语种 | 英语 |
DOI | 10.1038/s41467-018-04976-1 |
发表期刊 | NATURE COMMUNICATIONS |
ISSN | 2041-1723 |
卷号 | 9页码:7 |
收录类别 | SCI |
资助项目 | Child Mind Institute ; Nathan S. Kline Institute for Psychiatric Research ; Stavros Niarchos Foundation ; National Institutes of Health[521MH107045] ; National Basic Research Program[2015CB351702] ; National Natural Science Foundation of China[81220108014] ; Beijing Municipal Science & Technology Commission[Z161100002616023] ; Beijing Municipal Science & Technology Commission[Z171100000117012] ; National R&D Infrastructure and Facility Development Program of China-Fundamental Science Data Sharing Platform[DKA2017-12-02-21] ; Guangxi Bagui Honor Scholarship Program ; IDEFI IIFR grant[ANR-2012-IDEFI04] ; NIH[R01MH094639] ; NIH[R01MH101555] ; NIH[R01-AG047596] ; NIH[U01MH099059] ; New York State Office of Mental Health and Research Foundation for Mental Hygiene ; Child Mind Institute[1FDN2012-1] |
出版者 | NATURE PUBLISHING GROUP |
WOS关键词 | MRI |
WOS研究方向 | Science & Technology - Other Topics |
WOS类目 | Multidisciplinary Sciences |
WOS记录号 | WOS:000439110500004 |
资助机构 | Child Mind Institute ; Nathan S. Kline Institute for Psychiatric Research ; Stavros Niarchos Foundation ; National Institutes of Health ; National Basic Research Program ; National Natural Science Foundation of China ; Beijing Municipal Science & Technology Commission ; National R&D Infrastructure and Facility Development Program of China-Fundamental Science Data Sharing Platform ; Guangxi Bagui Honor Scholarship Program ; IDEFI IIFR grant ; NIH ; New York State Office of Mental Health and Research Foundation for Mental Hygiene ; Child Mind Institute |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.psych.ac.cn/handle/311026/27767 |
专题 | 中国科学院行为科学重点实验室 |
通讯作者 | Milham, Michael P. |
作者单位 | 1.Child Mind Inst, Ctr Developing Brain, New York, NY 10022 USA 2.Nathan S Kline Inst Psychiat Res, Ctr Biomed Imaging & Neuromodulat, New York, NY 10962 USA 3.Univ Paris 05, Sorbonne Paris Cite, Ctr Rech Interdisciplinaires, INSERM,U1001,Dept Frontieres Vivant & Apprendre, F-75014 Paris, France 4.New Jersey Inst Technol, Dept Biomed Engn, Newark, NJ 07102 USA 5.NYU Langone, Dept Child & Adolescent Psychiat, Hassenfeld Childrens Hosp, New York, NY 10016 USA 6.Univ Chinese Acad Sci CAS, Dept Psychol, Beijing 100049, Peoples R China 7.Inst Psychol, CAS Key Lab Behav Sci, Beijing 100101, Peoples R China 8.Inst Psychol, Res Ctr Lifespan Dev Mind & Brain CLIMB, Beijing 100101, Peoples R China 9.Inst Psychol, Magnet Resonance Imaging Res Ctr, Beijing 100101, Peoples R China 10.Guangxi Teachers Educ Univ, Key Lab Brain & Educ Sci, Nanning 530001, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Milham, Michael P.,Craddock, R. Cameron,Son, Jake J.,et al. Assessment of the impact of shared brain imaging data on the scientific literature[J]. NATURE COMMUNICATIONS,2018,9:7. |
APA | Milham, Michael P..,Craddock, R. Cameron.,Son, Jake J..,Fleischmann, Michael.,Clucas, Jon.,...&Klein, Arno.(2018).Assessment of the impact of shared brain imaging data on the scientific literature.NATURE COMMUNICATIONS,9,7. |
MLA | Milham, Michael P.,et al."Assessment of the impact of shared brain imaging data on the scientific literature".NATURE COMMUNICATIONS 9(2018):7. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Assessment of the im(878KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论