Institutional Repository, Institute of Psychology, Chinese Academy of Sciences
Electrophysiological correlates of proactive interference in the 'Recent Probes' verbal working memory task | |
Zhang, John X.2; Wu, Renhua3,4; Kong, Lingyue5; Weng, Xuchu1; Du, Yingchun1; Yingchun Du | |
摘要 | Using event-related potentials (ERPs), the present study examined the temporal dynamics of proactive interference in working memory using a recent probes task. Participants memorized and retained a target set of four letters over a short retention interval. They then responded to a recognition probe by judging whether it was from the memory set. ERP waveforms elicited by positive probes compared to those from negative probes showed positive shifts in a fronto-central early N2 component and a parietal late positive component (LPC). The LPC was identified as the electrophysiological signature of proactive interference, as it differentiated between two types of negative probes defined based on whether they were recently encountered. These results indicate that the proactive interference we observed arises from a mismatch between familiarity and contextual information during recognition memory. When considered together with related studies in the literature, the results also suggest that there are different forms of proactive interference associated with different neural correlates. (c) 2010 Elsevier Ltd. All rights reserved. |
关键词 | Recognition Recent probes task Conceptual priming Event-related potentials Contextual information |
学科领域 | 认知神经科学 |
2010-06-01 | |
语种 | 英语 |
发表期刊 | NEUROPSYCHOLOGIA (IF:2.0[JCR-2023],2.7[5-Year]) |
ISSN | 0028-3932 |
卷号 | 48期号:7页码:2167-2173 |
期刊论文类型 | Article |
收录类别 | SCI |
WOS记录号 | WOS:000279023100031 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.psych.ac.cn/handle/311026/13670 |
专题 | 中国科学院心理研究所回溯数据库(1956-2010) |
通讯作者 | Yingchun Du |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Inst Psychol, Lab Higher Brain Funct, Beijing 100101, Peoples R China 2.Chinese Univ Hong Kong, Dept Psychol, Hong Kong, Hong Kong, Peoples R China 3.Shantou Univ, Coll Med, Affiliated Hosp 2, Dept Med Imaging, Shantou, Peoples R China 4.Shantou Univ, Guangdong Prov Key Lab Med Mol Imaging, Shantou, Peoples R China 5.Peking Univ, Int Coll Chinese Language studies, Beijing 100871, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zhang, John X.,Wu, Renhua,Kong, Lingyue,et al. Electrophysiological correlates of proactive interference in the 'Recent Probes' verbal working memory task[J]. NEUROPSYCHOLOGIA,2010,48(7):2167-2173. |
APA | Zhang, John X.,Wu, Renhua,Kong, Lingyue,Weng, Xuchu,Du, Yingchun,&Yingchun Du.(2010).Electrophysiological correlates of proactive interference in the 'Recent Probes' verbal working memory task.NEUROPSYCHOLOGIA,48(7),2167-2173. |
MLA | Zhang, John X.,et al."Electrophysiological correlates of proactive interference in the 'Recent Probes' verbal working memory task".NEUROPSYCHOLOGIA 48.7(2010):2167-2173. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
zhang-2010-electroph(498KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论